ผลการเเข่งขันวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านทรายขาว วันที่ 31 สิงหาคม 2567
ผลการเเข่งขันวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านทรายขาว วันที่ 31 สิงหาคม 2567
ตารางการแข่งขันวัวชน
สนามกีฬาชนโคบ้านทรายขาว
วันที่ 31 สิงหาคม 2567 เริ่มชนเวลา 10:30 น.
อัพเดต ข่าวสาร ตารางการแข่งขันวัวชน พร้อมลิ้งก์ ดูวัวชน คลิก
คู่ที่ | ฝ่ายแดง | ฝ่ายน้ำเงิน | ผลการแข่ง | เงินรางวัล |
---|---|---|---|---|
1 | ดุกด้างแซมวันใหม่ | ลังสาดจอมขุนพล (พลายดำ) | ถอน | 220,000 บาท |
2 | ดุกด้างงามอัศวินใจเย็น (สอพอตะเครียะ) | ดุกต้างมรกตดำ | ชนะ 47 นาที | 320,000 บาท |
3 | นิลท้องลายศิริชัย (พรกน้อย) | โหนดเพชรโพธิ์ทองฉลองชัย (โพธิ์ทอง) | ชนะ 27 นาที | 520,000 บาท |
4 | โหนดงามเจริญชัย | ขาวสปริง (อ้ายผัด) | ชนะ 42 นาที | 620,000 บาท |
5 | โหนดใจเพชรพยัคฆ์แดนใต้ (อ้ายลูกเรียน) | โหนดศิลปชัย (ตาแต้ม) | ชนะ 24 นาที | 3,020,000 บาท |
6 | โหนดงามสิงหราชเดโชชัย (อ้ายสงกรานต์) | ลันดาคมพยัคฆ์ศรีวิชัย (ลูกบ่าวแม่) | ชนะ 31 นาที | 820,000 บาท |
7 | ขาวงามบารมีลูกทวีทรัพย์ (แม็คโคเล็กทามแมคโค3) | โหนดแชมขอดอัควินเล็กพิชิตชัย (ควายหนองบอน) | ชนะ 40 นาที | 420,000 บาท |
8 | ขาวงามเฒ่าลูกครูปู่เรไร (สี่ธรณี) | แดงเทพพิทักษ์ชัย (ลูกแก้ว) | ชนะ 2 นาที | 220,000 บาท |
9 | ดุกด้างเป็นหนึ่ง (ลูกดำ) | นิลแชมพยัคฆ์ร้ายองค์ชายเล็ก (ปลาหมอคางดำ) | ชนะ 27 นาที | 220,000 บาท |
10 | นิลงามเทพประทาน (เลือเตี้ย) | แดงงามดาราเอก (ฮิปปี้) | ชนะ 21 นาที | 220,000 บาท |
11 | แดงเพชรสายลม | ดุกต้างเอกชัย | ถอน | 220,000 บาท |
วัวชนถ่ายทอดสด คุณภาพHD ให้ชมฟรี! ทุกสนามทั่วประเทศ พร้อมข่าวสารวัวชน
ชมถ่ายทอดสด พร้อมเดิมพัน ทุกสนามแข่งขัน ตารางวัววันนี้มีราคาบอลวันนี้พร้อมทีเด็ดแม่นๆฟรีๆทุก และรีวิว VIP ได้ฟรีและแม่นยำทุกเวลา ได้ที่ UFANEWS