มวยวันนี้ ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 04/10/67 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี มวยเริ่มชกตั้งแต่เวลา 19.30 น.
มวยวันนี้ ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 04/10/67
โปรแกรมการแข่งขัน
ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี
ประจำวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2567
ณ สนามมวยเวทีลุมพินี มวยเริ่มชกตั้งแต่เวลา 19.30 น.
อัพเดตข่าวสาร ตารางมวย พร้อมลิ้งก์ดูมวยสด ที่นี่
คู่ที่ | ฝ่ายแดง | พิกัด | ชั่งได้ | ฝ่ายน้ำเงิน | พิกัด | ชั่งได้ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | หลู ยีฟู | 122.0 | 121.8 | รูอิ คากิซากิ | 122.0 | 120.8 |
2 | กัดซิมูราด อาเมียร์ซานอฟ | 170.0 | 169.0 | ลูคัส กาเบรียล | 170.0 | 170.0 |
3 | ประกายเพชรเล็ก อีมิเน้นท์แอร์ | 122.0 | 122.36 | ฮิโรยูกิ | 122.0 | 121.03 |
4 | สเตลลา เฮอร์เมตซ์เบอร์เกอร์ | 125.0 | 123.6 | เชลลินา ชิริโน | 125.0 | 125.0 |
5 | เอดูอาร์ด ซาอิก | 170.0 | 168.8 | โอได อาโบสเรก | 170.0 | 168.8 |
6 | อาเลสสิโอ มาลาเทสตา | 150.0 | 148.2 | วิละชน พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | 150.0 | 149.4 |
7 | ชามา ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ | 147.0 | 146.6 | ปีใหม่ ม.รัตนบัณฑิต | 147.0 | 146.8 |
8 | แป๊ะยิ้ม ส.บุญมีฤทธิ์ | 119.0 | 118.6 | อภิเดช เฟี๊ยตปทุม | 119.0 | 118.6 |
9 | ตี๋ใหญ่ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | 122.0 | 121.4 | ปฏักนิล ซินบีมวยไทย | 116.0 | 116.0 |
10 | เสกสรร แฟร์เท็กซ์ | 135.0 | 134.6 | ดอนคิงส์ โยธารักษ์มวยไทย | 135.0 | 134.0 |
11 | เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน | 130.0 | 129.6 | สรรเพชร ส.สละชีพ | 130.0 | 129.4 |
คู่เอก | ยอดไอคิว พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | 145.0 | 144.4 | อับดาลลาห์ ดายาคีเอฟ | 145.0 | 144.8 |
ติดตาม ตารางมวยไทยวันนี้ พร้อมลิงก์ ดูมวยสด ทุกคู่ทุกสนาม ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือ มวยสเต็ป ก็สามารถรับชม ถ่ายทอดสดมวยไทยล่าสุด และ วิเคราะห์มวยวันนี้ ได้ที่นี่ นอกจากนี้ยังมี ทีเด็ดมวยแม่นๆ ให้คุณเลือก แทงมวยไทยออนไลน์ กับ เว็บแทงมวยที่ดีที่สุด อย่าง UFANEWS ที่มีอัตราต่อรองดีที่สุด และเปิดให้ แทงมวยสด ทุกสนามทุกสังเวียน ดู ไฮไลท์มวยไทย ย้อนหลังและร่วมสนุกกับการ เดิมพันมวยไทยออนไลน์ ที่เชื่อถือได้ สมัครแทงมวยวันนี้ เพื่อรับประสบการณ์ที่ครบวงจรกับ เว็บเดิมพันมวยที่ดีที่สุดในประเทศไทย