มวยวันนี้ ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 29/11/67
มวยวันนี้ ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 29/11/67
โปรแกรมการแข่งขัน
ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 89
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2567
ณ สนามมวยเวทีลุมพินี มวยเริ่มชกตั้งแต่เวลา 19.30 น.
อัพเดตข่าวสาร ตารางมวย พร้อมลิ้งก์ดูมวยสด ที่นี้
| คู่ที่ | ฝ่ายแดง | พิกัด (ป.) | ชั่งได้ (ป.) | ฝ่ายน้ำเงิน | พิกัด (ป.) | ชั่งได้ (ป.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มาร์วิน กีรานเต | 125.0 | ขาด 2.6 | มูซา มูซาซาด | 125.0 | ตามพิกัด |
| 2 | ตังตัง สวนสุนันทายิม | 115.0 | ขาด 0.6 | วากานะ สึจิอิ | 115.0 | ขาด 0.2 |
| 3 | อูซาอีร์ อิสมออิลจอนอฟ | 145.0 | ขาด 1.2 | ริกิโตะ | 145.0 | ขาด 1.2 |
| 4 | รุสตัม ยูนูซอฟ | 138.0 | ขาด 3.8 | ทูฟิก ชาบิบี | 138.0 | ตามพิกัด |
| 5 | ขุนศึก ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ | 155.0 | ขาด 0.4 | โมฮัมหมัด เซียซารานี | 155.0 | ตามพิกัด |
| 6 | ปอล ปาสกวล | 126.0 | ขาด 0.8 | เพชรคีรี ป๋องเซเว่นฟาร์ม | 126.0 | ขาด 0.4 |
| 7 | สองแผ่นดิน ช.แก้ววิเศษ | 128.0 | ตามพิกัด | โล่ห์ทอง กรวยในเมืองยิมส์ | 128.0 | ขาด 1.0 |
| 8 | มหาหิน เพชรเกียรติเพชร | 118.0 | ขาด 0.4 | ดิโอนาต้า ส.เดชะพันธ์ | 118.0 | ขาด 0.8 |
| 9 | ทองลำพูน เอฟ.เอ.กรุ๊ป | 119.0 | ขาด 0.4 | มังกร บูมเด็กเซียน | 119.0 | ขาด 0.6 |
| 10 | เพชรน้ำโขง มงคลเพชร | 122.0 | ขาด 1.0 | ปฏักนิล ซินบีมวยไทย | 122.0 | ขาด 0.2 |
| 11 | ยอดไอคิว พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | 145.0 | ขาด 0.4 | คิริลล์ โคมูทอฟ | 145.0 | ขาด 0.6 |
ติดตาม ตารางมวยไทยวันนี้ พร้อมลิงก์ ดูมวยสด ทุกคู่ทุกสนาม ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือ มวยสเต็ป ก็สามารถรับชม ถ่ายทอดสดมวยไทยล่าสุด และ วิเคราะห์มวยวันนี้ ได้ที่นี่ นอกจากนี้ยังมี ทีเด็ดมวยแม่นๆ ให้คุณเลือก แทงมวยไทยออนไลน์ กับ เว็บแทงมวยที่ดีที่สุด อย่าง UFANEWS ที่มีอัตราต่อรองดีที่สุด และเปิดให้ แทงมวยสด ทุกสนามทุกสังเวียน ดู ไฮไลท์มวยไทย ย้อนหลังและร่วมสนุกกับการ เดิมพันมวยไทยออนไลน์ ที่เชื่อถือได้ สมัครแทงมวยวันนี้ เพื่อรับประสบการณ์ที่ครบวงจรกับ เว็บเดิมพันมวยที่ดีที่สุดในประเทศไทย

