โปรแแกรมสนุกเกอร์ ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2567
โปรแแกรมสนุกเกอร์ ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2567
.
รายการ : Wuhan Open Qualifiers 2024
สนาม : Mattioli Arena , Leicester , England
.
ช่วงที่ 1 เริ่มการเเข่งขันเวลา 16.00 น.
ลำดับ | ผู้เล่น 1 | VS | ผู้เล่น 2 | เวลา | อัตราต่อรอง |
---|---|---|---|---|---|
1 | มาร์ค อัลเลน | VS | ไป๋ หยู่ลู่ | 16.00 น. | -0.47 / 0.81 |
2 | แจ็คสัน เพจ | VS | เหลย เพ่ยฟาน | 16.00 น. | -0.94 / 0.72 |
3 | ดีแลน เอเมรี | VS | หลิน กู่เหลียง | 16.00 น. | -0.89 / 0.64 |
4 | โจว เย่หลง | VS | มาร์โก้ ฟู | 16.00 น. | -0.44 / 0.87 |
5 | เทพไชยา อุ่นหนู | VS | หลุยส์ ฮีทโค้ท | 16.00 น. | -0.71 / 0.36 |
6 | เซียว กั๋วตง | VS | เฮย์ดอน พินฮีย์ | 16.00 น. | -0.91 / 0.66 |
7 | หลู่ ฮ่าวเทียน | VS | แอนดรูว์ พาเจ็ตต์ | 16.00 น. | -0.73 / 0.57 |
.
อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาในวันแข่งขันจริง *
.
รายการ : Wuhan Open Qualifiers 2024
สนาม : Mattioli Arena , Leicester , England
.
ช่วงที่ 2 เริ่มการเเข่งขันเวลา 20.30 น.
ลำดับ | ผู้เล่น 1 | VS | ผู้เล่น 2 | เวลา | อัตราต่อรอง |
---|---|---|---|---|---|
1 | แจ็ค โจนส์ | VS | รอสส์ มิวเออร์ | 20.30 น. | -0.65 / 0.31 |
2 | แจ็ค ลิซาวสกี้ | VS | เลียม เกรแฮม | 20.30 น. | -0.89 / 0.61 |
3 | นีล โรเบิร์ตสัน | VS | เคน โดเฮอร์ตี้ | 20.30 น. | -0.34 / 0.82 |
4 | มาร์ค เดวิส | VS | คริส ท็อตเท่น | 20.30 น. | -0.89 / 0.51 |
5 | แม็ทธิว สตีเว่นส์ | VS | สแตน มูดี้ | 20.30 น. | -0.32 / 0.66 |
6 | จิมมี่ โรเบิร์ตสัน | VS | อามีร์ ซาร์คอช | 20.30 น. | -0.55 / 0.79 |
.
อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาในวันแข่งขันจริง *
.
อัพเดทความเคลื่อนไหวข่าวสารวงการสนุกเกอร์แบบเจาะลึก พร้อมเดิมพัน ก่อนใคร
พร้อมถ่ายทอดสด คุณภาพHD ให้ชมฟรี!
และข่าวสารวงการกีฬาอื่นๆ ได้ที่ UFANEWS