โปรแแกรมสนุกเกอร์ ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 รายการแข่งขันสนุกเกอร์ สนุกเกอร์ อินเตอร์เนชันแนล แชมเปี้ยนชิพ
โปรแแกรมสนุกเกอร์ ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567
สนุกเกอร์ อินเตอร์เนชันแนล แชมเปี้ยนชิพ
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567
คู่แข่งขัน | เวลา | ผู้เล่นที่ 1 | ผู้เล่นที่ 2 |
---|---|---|---|
1 | 13:30 | รอนนี โอซุลลิแวน | ผาง จินชี |
2 | 13:30 | นพพล แสงคำ | มาร์ค เซลบี |
3 | 13:30 | คริส เวคลิน | ชอน เมอร์ฟี |
4 | 13:30 | แจ็ค ลิซาวสกี | ซือ เจียฮุย |
5 | 13:30 | ร็อบบี วิลเลียมส์ | แกรี วิลสัน |
6 | 13:30 | แม็ทธิว สตีเวนส์ | จอห์น ฮิกกินส์ |
7 | 13:30 | อาลี คาร์เตอร์ | แจ็คสัน เพจ |
8 | 18:30 | จาง อั้นต๋า | หลู่ ฮ่าวเทียน |
9 | 18:30 | อู๋ อี๋เจ๋อ | ไคเรน วิลสัน |
10 | 18:30 | เทพไชยา อุ่นหนู | มาร์ค วิลเลียมส์ |
11 | 18:30 | แบร์รี ฮอว์กินส์ | นีล โรเบิร์ตสัน |
12 | 18:30 | ฉี ซือ | ไรอัน เดย์ |
13 | 18:30 | เซียว กั๋วตง | มาร์ค อัลเลน |
14 | 18:30 | เจียง จิน | หยวน ซือจิน |
15 | 18:30 | ติง จินฮุย | โฮสเซน วาฟาอี |
อัพเดท ความเคลื่อนไหว ข่าวสาร วงการสนุกเกอร์ แบบเจาะลึก พร้อมเดิมพัน ก่อนใคร
พร้อม ถ่ายทอดสด คุณภาพHD ให้ชมฟรี!
และ ข่าวสาร วงการกีฬา อื่นๆ ได้ที่ UFANEWS