มวยวันนี้ ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 15/11/67
มวยวันนี้ ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 15/11/67
โปรแกรมการแข่งขัน
ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567
ณ สนามมวยเวทีลุมพินี มวยเริ่มชกตั้งแต่เวลา 19.30 น.
อัพเดตข่าวสาร ตารางมวย พร้อมลิ้งก์ดูมวยสด ที่นี่
| คู่ที่ | ฝ่ายแดง | พิกัด (กก.) | ชั่งได้ (กก.) | ฝ่ายน้ำเงิน | พิกัด (กก.) | ชั่งได้ (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รูซี ฮาดชิเอฟ | 155.0 | 99.4 / ขาด 1.6 | เซอิยะ มัตซึดะ | 155.0 | 153.4 / ขาด 1.6 |
| 2 | เอรอส บาลูยอต | 125.0 | 124.8 / ขาด 1.8 | คาราอูล ชานกี | 125.0 | 124.0 / ขาด 1.0 |
| 3 | จามาร์ก คูเปอร์ | 120.0 | 119.2 / ขาด 0.8 | โคจิโร ชิบะ | 120.0 | 119.0 / ขาด 1.0 |
| 4 | มาร์วิน ดิททริช | 115.0 | 114.2 / ขาด 0.8 | หลีซื่อ เย่ | 115.0 | 113.4 / ขาด 2.6 |
| 5 | เคนดู แฟร์เท็กซ์ | 145.0 | 144.0 / ขาด 1.0 | เหมียว เอ้าฉี | 145.0 | 144.2 / ขาด 0.8 |
| 6 | พยัคฆ์สุรินทร์ ศิษย์.JP | 122.0 | 121.4 / ขาด 0.6 | เพชรตาปี ร.ร.กีฬาสุราษฏร์ | 122.0 | 121.4 / ขาด 0.6 |
| 7 | เพชรชยุตม์ ณุ.ปราณบุรี | 122.0 | 121.2 / ขาด 0.8 | ขุนพล อ.อู๊ดอุดร | 122.0 | 121.6 / ขาด 0.4 |
| 8 | ลำน้ำโขง BSมวยไทยยิม | 140.0 | ตามพิกัด | กฤษณะ ดาวเด่นมวยไทย | 140.0 | ตามพิกัด |
| 9 | สิงห์โดมทอง นกยีนส์ลาดกระบัง | 128.0 | 127.6 / ขาด 0.4 | วัชรพล สิงห์มาวิน | 128.0 | 127.4 / ขาด 0.6 |
| 10 | เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน | 129.0 | 128.8 / ขาด 0.2 | สเตฟาน เออร์ไวน์ | 129.0 | 128.8 / ขาด 0.2 |
| 11 | ก้องชัย ไฉนดอนเมือง | 129.0 | 128.8 / ขาด 0.2 | โชคปรีชา พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | 129.0 | 128.8 / ขาด 0.2 |
ติดตาม ตารางมวยไทยวันนี้ พร้อมลิงก์ ดูมวยสด ทุกคู่ทุกสนาม ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือ มวยสเต็ป ก็สามารถรับชม ถ่ายทอดสดมวยไทยล่าสุด และ วิเคราะห์มวยวันนี้ ได้ที่นี่ นอกจากนี้ยังมี ทีเด็ดมวยแม่นๆ ให้คุณเลือก แทงมวยไทยออนไลน์ กับ เว็บแทงมวยที่ดีที่สุด อย่าง UFANEWS ที่มีอัตราต่อรองดีที่สุด และเปิดให้ แทงมวยสด ทุกสนามทุกสังเวียน ดู ไฮไลท์มวยไทย ย้อนหลังและร่วมสนุกกับการ เดิมพันมวยไทยออนไลน์ ที่เชื่อถือได้ สมัครแทงมวยวันนี้ เพื่อรับประสบการณ์ที่ครบวงจรกับ เว็บเดิมพันมวยที่ดีที่สุดในประเทศไทย

