มวยวันนี้ ศึกมวยไทยพันธมิตร 10/02/68
มวยวันนี้ ศึกมวยไทยพันธมิตร 10/02/68
โปรแกรมการแข่งขัน
ศึกมวยไทยพันธมิตร
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568
ณ เวทีมวยปทุมธานี จ.ปทุมธานี เริ่มชกตั้งแต่เวลา 18.00 น.
อัพเดตข่าวสาร ตารางมวย พร้อมลิ้งก์ดูมวยสด ที่นี่
คู่ที่ | มุมแดง | พิกัด (ปอนด์) | ชั่งได้ (ปอนด์) | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ชั่งได้(ปอนด์) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เหนือปฐพี บูมเด็กเซียน | 103.0 | 102.2 (ขาด 0.8) | สิงห์ชนะ เกียรติเพชรเดชะ | 103.0 | 102.8 (ขาด 0.2) |
2 | กริชเงิน พันธมิตรมวยไทย | 117.0 | ตามพิกัด | ยอดบุญนำ ช.ห้าพยัคฆ์ | 117.0 | 116.8 (ขาด 0.2) |
3 | ซัลวิโอ ต.แย้มสวน | 117.0 | 116.8 (ขาด 0.2) | บักโนว่า บางแสนไฟท์คลับ | 117.0 | 117.6 (ลด 0.6) |
4 | เพชรลำพูน บำรุงศิษย์ | 129.0 | 128.2 (ขาด 0.8) | ออมสิน พ.พัชรวาท | 129.0 | 130.0 (ลด 1.0) |
5 | เพชรโนนสังข์ เกียรติธงยศ | 114.0 | 113.4 (ขาด 0.6) | ยอดขุนทัพ เจแอนด์ดีพัทลุง | 113.0 | 113.4 (ลด 0.4) |
6 | เด่นขวัญหน้า TKP ยิมส์ | 36.0 กก. | 36.1 (ลด 0.1) | เพชรบ่วงแก้ว แบงค์ทองคำใต้เพชรบุรี | 36.0 กก. | 36.1 (ลด 0.1) |
7 | ทัพหน้า ยุทธการมวยไทย | 44.0 กก. | 44.3 (ลด 0.3) | ชิคาระ สวนอาหารปีกไม้ | 44.0 กก. | 44.1 (ลด 0.1) |
8 | กล้าศึก ส.สมาคม | 116.0 | 115.6 (ขาด 0.4) | เอไลย่า วันของโอม.WKO | 116.0 | 115.6 (ขาด 0.4) |
ติดตาม ตารางมวยไทยวันนี้ พร้อมลิงก์ ดูมวยสด ทุกคู่ทุกสนาม ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือ มวยสเต็ป ก็สามารถรับชม ถ่ายทอดสดมวยไทยล่าสุด และ วิเคราะห์มวยวันนี้ ได้ที่นี่ นอกจากนี้ยังมี ทีเด็ดมวยแม่นๆ ให้คุณเลือก แทงมวยไทยออนไลน์ กับ เว็บแทงมวยที่ดีที่สุด อย่าง UFANEWS ที่มีอัตราต่อรองดีที่สุด และเปิดให้ แทงมวยสด ทุกสนามทุกสังเวียน ดู ไฮไลท์มวยไทย ย้อนหลังและร่วมสนุกกับการ เดิมพันมวยไทยออนไลน์ ที่เชื่อถือได้ สมัครแทงมวยวันนี้ เพื่อรับประสบการณ์ที่ครบวงจรกับ เว็บเดิมพันมวยที่ดีที่สุดในประเทศไทย