มวยวันนี้ ศึกวันลุมพินี93 10/01/68 เริ่มชกตั้งแต่เวลา 19.30 น.
มวยวันนี้ ศึกวันลุมพินี93 10/01/68
โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
ศึกมวยวันลุมพินี 93
วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2568
ณ สนามมวยลุมพินี เริ่มชกเวลา 19.30 น.
อัพเดตข่าวสาร ตารางมวย พร้อมลิ้งก์ดูมวยสด ที่นี
| คู่ที่ | มุมแดง | พิกัด (ปอนด์) | ชั่งได้ (ปอนด์) | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ชั่งได้ (ปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โอ ซู ควอน | 154 | 154 | นาคิน แซต | 154 | 154.4 |
| 2 | จาบีร์ จาเบรลอฟ | 176 | 174.4 | คูซาน อูราคอฟ | 176 | 176 |
| 3 | ไทยแลนด์เล็ก ส.รุ่งศักดิ์ | 120 | 119.6 | ฮารุยูกิ ทานิตสึ | 120 | 119.2 |
| 4 | อิสไลย์ เอริกา โบโมกาว | 101 | 100.2 | ราน หลงชู | 101 | 99.8 |
| 5 | ทหารเอก นายกเอท่าศาลา | 118 | 117.6 | แอนดรี เมเซนเซเยฟ | 118 | 116.4 |
| 6 | เพชรลำพูน หมวดดับลำปาง | 126 | 125.2 | อับดาลลาห์ ออนดาช | 126 | 125.8 |
| 7 | เพชรนิลมังกร ดร.รัตน์น้ำแข็งไอซ์แลนด์ | 115 | 114.2 | รีฟดีน มาสดอร์ | 115 | 114.2 |
| 8 | ชาลี สิงห์มาวิน | 127 | 127 | ร็อคกี้ ว.วรรณทวี | 127 | 126.6 |
| 9 | ยอดกิตติ เฟี้ยตปทุม | 125 | 124.4 | ตุย ลิน ทัต | 125 | 124.4 |
| 10 | แมมมอส ส.สละชีพ | 130 | 129.2 | สตางค์ทอง ช.ห้าพยัคฆ์ | 130 | 129.6 |
| 11 | วรพล ส.เดชะพันธ์ | 142 | 141.4 | โซเนอร์ เซน | 142 | 141.6 |
| 12 | ก้องชัย ไฉนดอนเมือง | 125 | 125 | รามาดาน ออนดาช | 125 | 124.2 |
ติดตาม ตารางมวยไทยวันนี้ พร้อมลิงก์ ดูมวยสด ทุกคู่ทุกสนาม ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือ มวยสเต็ป ก็สามารถรับชม ถ่ายทอดสดมวยไทยล่าสุด และ วิเคราะห์มวยวันนี้ ได้ที่นี่ นอกจากนี้ยังมี ทีเด็ดมวยแม่นๆ ให้คุณเลือก แทงมวยไทยออนไลน์ กับ เว็บแทงมวยที่ดีที่สุด อย่าง UFANEWS ที่มีอัตราต่อรองดีที่สุด และเปิดให้ แทงมวยสด ทุกสนามทุกสังเวียน ดู ไฮไลท์มวยไทย ย้อนหลังและร่วมสนุกกับการ เดิมพันมวยไทยออนไลน์ ที่เชื่อถือได้ สมัครแทงมวยวันนี้ เพื่อรับประสบการณ์ที่ครบวงจรกับ เว็บเดิมพันมวยที่ดีที่สุดในประเทศไทย

