มวยวันนี้ ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 17/01/68 เริ่มชกตั้งแต่เวลา 19.30 น.
มวยวันนี้ ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 17/01/68
โปรแกรมการแข่งขัน
ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2568
ณ สนามมวยเวทีลุมพินี มวยเริ่มชกตั้งแต่เวลา 19.30 น.
อัพเดตข่าวสาร ตารางมวย พร้อมลิ้งก์ดูมวยสด ที่นี
| คู่ที่ | มุมแดง | พิกัด (ปอนด์) | ชั่งได้ (ปอนด์) | มุมน้ำเงิน | พิกัด (ปอนด์) | ชั่งได้(ปอนด์) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟาจาร์ | 135.0 | 134.8 (ขาด 0.2) | ฌอง โคลด ซาคลาก | 135.0 | 133.8 (ขาด 1.2) |
| 2 | รามาซาน คาริมอฟ | 155.0 | 154.4 (ขาด 0.6) | เออร์ซาน จานิชเบก อูลู | 155.0 | 154.6 (ขาด 0.4) |
| 3 | อายัด อัลบัด | 125.0 | 124.4 (ขาด 0.6) | บันนะ ฮายาชิ | 125.0 | 124.8 (ขาด 0.2) |
| 4 | นาตาเลีย ดิอาชโควา | 125.0 | 124.6 (ขาด 0.4) | เทย์เลอร์ แมคคลาตชี | 125.0 | 124.4 (ขาด 0.6) |
| 5 | โอทิส แว็กฮอร์น | 143.0 | 142.6 (ขาด 0.4) | เป็นต่อ แป๊ะมีนบุรี | 143.0 | 142.8 (ขาด 0.2) |
| 6 | ขุนศึก ส.เดชะพันธ์ | 113.0 | 112.8 (ขาด 0.2) | ก้องบูรพา ทิพย์ท่าไม้ | 113.0 | ตามพิกัด |
| 7 | สู้ศึก ที.ซี.มวยไทย | 116.0 | 115.8 (ขาด 0.2) | กริชเพชร รัตนภานุ | 116.0 | ตามพิกัด |
| 8 | พิชิตชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | 113.0 | ตามพิกัด | เพชรไพลิน สจ.โต้งปราจีน | 113.0 | 105.1 (ขาด 7.9) |
| 9 | ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า | 126.0 | 125.8 (ขาด 0.2) | อาคีฟ กูลูซาดา | 126.0 | 125.6 (ขาด 0.4) |
| 10 | เหิร ออโต้อาร์วัน | 122.0 | ตามพิกัด | หินเหล็กไฟ สามชัยวิเศษสุข | 122.0 | 121.6 (ขาด 0.4) |
| 11 | ยอดดอย แก้วสัมฤทธิ์ | 135.0 | 134.8 (ขาด 0.2) | เพชรนาย่า นาย่าปาร์ควิว | 135.0 | 134.4 (ขาด 0.6) |
ติดตาม ตารางมวยไทยวันนี้ พร้อมลิงก์ ดูมวยสด ทุกคู่ทุกสนาม ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือ มวยสเต็ป ก็สามารถรับชม ถ่ายทอดสดมวยไทยล่าสุด และ วิเคราะห์มวยวันนี้ ได้ที่นี่ นอกจากนี้ยังมี ทีเด็ดมวยแม่นๆ ให้คุณเลือก แทงมวยไทยออนไลน์ กับ เว็บแทงมวยที่ดีที่สุด อย่าง UFANEWS ที่มีอัตราต่อรองดีที่สุด และเปิดให้ แทงมวยสด ทุกสนามทุกสังเวียน ดู ไฮไลท์มวยไทย ย้อนหลังและร่วมสนุกกับการ เดิมพันมวยไทยออนไลน์ ที่เชื่อถือได้ สมัครแทงมวยวันนี้ เพื่อรับประสบการณ์ที่ครบวงจรกับ เว็บเดิมพันมวยที่ดีที่สุดในประเทศไทย

